>
<
MF-90、120電控(kòng)幹濕造粒(lì)機組
產(chǎn)品用途
技術參數
型號(hào) | 90 | 120 |
主機螺杆直徑 | 95 | 120 |
副機螺杆直徑 | 90 | 105 |
主機功率(lǜ) | 11 | 18.5 |
副機功率 | 7.5 | 11 |
切料機功率 | 1.1 | 1.5 |
加熱切率 | 13 | 18 |
產量 | 50 | 100 |
機重 | 1 | 1.5 |
機器外形、技術參數性能(néng)及特點如有更改,恕不另行通知。未經51动漫网機械明(míng)確書麵許可,不(bú)得翻印或傳(chuán)播有關資料。