產品規格
SJF-73
聚(jù)合物鋰電池(chí)鋁塑膜
智能電(diàn)子電池應用
·更加(jiā)輕薄化,滿足市場需求。
·增大了電池比能量。
SJF-73 產品性能指標
| 序號(hào) | 項(xiàng)目(mù) | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 73±3 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能 | mm | >4 | SJ Method | |
| 4 | 剝離(lí)強度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >6 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性(xìng)能 | 熱封強度 | N/15mm | >30 | SJ Method |
| EL汙(wū)染熱封(fēng)強(qiáng)度 | N/15mm | >30 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫高(gāo)濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏(lòu)液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天 | SJ Method | |||
SJF-88
聚(jù)合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應用
·衝深可達5.5mm,滿足更高要求
·推進電芯能量密度再提升
SJF-88 產品性能指標
| 序(xù)號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測(cè)試(shì)方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 88±3 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透(tòu)過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能 | mm | >5 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強度(dù) | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >7 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
| EL汙染(rǎn)熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
| 熔(róng)膠性能 | - | 均(jun1)勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高(gāo)溫高濕(shī)測(cè)試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴(yù) | 7天(tiān) | SJ Method | |||
SJF-113
聚合(hé)物鋰電(diàn)池鋁(lǚ)塑膜
數碼電子電池應用
·成型性能好,單坑衝深>6mm;
·優異的耐電解液性能,電解液浸泡85℃/15天不分層。
SJF-113 產品(pǐn)性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測(cè)試方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 113±3 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能 | mm | >6 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >12 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性(xìng)能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
| EL汙染(rǎn)熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
| 熔膠(jiāo)性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性(xìng)能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性(xìng)能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係(xì)數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫高(gāo)濕測試 | 65℃/95RH | 7天(tiān) | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天(tiān) | SJ Method | |||
SJF-152
聚合物鋰(lǐ)電池鋁塑膜
動力/儲(chǔ)能(néng)電池應用
·外層帶有PET膜結構,防汙染性能極佳;
·優異(yì)的(de)絕緣性能,電阻(zǔ)值可達MΩ級別。
SJF-152 產品性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 152±5 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過(guò)率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能 | mm | >7 | SJ Method | |
| 4 | 剝(bāo)離(lí)強度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >15 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >60 | SJ Method |
| EL汙染熱封強度 | N/15mm | >60 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均(jun1)勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液(yè)性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層(céng) | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫(wēn)高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏(lòu)液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天 | SJ Method | |||

Copyright © 武漢www.91複合材料有限責任(rèn)公司 版權所有(yǒu)
網站(zhàn)地圖. 技術支持
備案號:
鄂ICP備11016966號
| 鄂公網安備 42010202001809號