產品規格
鋁塑複合管用鋁帶
1. 鋁帶牌號:1100,3003,8011, 8006
2. 鋁帶狀態:HO
| 鋁塑複合管(guǎn)用鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 1100, 3003, 8011, 8006 | |
| 鋁帶(dài)狀態 | HO | |
| 表麵處理 | DC &CC | |
| 技術參數 | 鋁帶(dài)厚度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯 | 150mm, 300mm, 400mm (алюминиевый или бумажный сердечник) | |
| 外盤徑 | 1100mm-1450mm | |
| 抗拉強度 | ≥120 mpa | |
| 屈服強度 | < 95 N/mm2 | |
| 延伸率 | > 20% | |
| 應用範圍 | 鋁塑複(fù)合管 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求(qiú)定製 | |

Copyright © 武漢www.91(jīn)複合材(cái)料有限責任公司 版權(quán)所有
網站地圖. 技術支持
備(bèi)案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公(gōng)網安備 42010202001809號