技術參數(shù)
穩態管用雙麵塗膠(jiāo)打孔鋁帶
1. 塗膠材質:PP膠,牌號三井QF551
2. 產品用(yòng)途:PPR穩態管
3. 行業標準:EN575/EN546
產品規格
技術參數
穩態管用雙麵塗膠打孔鋁帶
1. 塗(tú)膠材質:PP膠,牌號三(sān)井QF551
2. 產品用途:PPR穩態管
3. 行業標準:EN575/EN546
| PPR穩態管管用打孔鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 3003, 8011 | |
| 狀態 | HO | |
| 產品特性 | 鋁基帶厚度 | 100, 120, 150 micron |
| 塗(tú)膠厚(hòu)度(dù) | 40/45/50 micron雙麵塗膠 | |
| 鋁帶總厚度 | 0.20mm, 0.21mm, 0.23mm | |
| 鋁帶(dài)寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直(zhí)徑 | 150-152mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外盤(pán)徑(jìng) | 600mm, 800mm, 850mm | |
| 衝(chōng)孔孔徑 | 1.4mm, 2mm, 2.5mm, 3.5mm | |
| 塗膠材質 | PP膠(三井公司ADMER QF551) | |
| 塗膠密度 | 0.890 g/cm3 | |
| 剝離強度 | > 6 N/15mm | |
| 抗拉(lā)強度 | 125 – 165 N/mm2 | |
| 延伸(shēn)率 | > 13% | |
| 應用範(fàn)圍(wéi) | PPR穩態管 | |
| 包裝條(tiáo)件 | 根據客戶要(yào)求定製 | |

Copyright © 武漢(hàn)www.91複合材料有限責任公(gōng)司 版權所有
網站地(dì)圖. 技術支持
備案號:
鄂ICP備11016966號(hào)-2
| 鄂公網(wǎng)安備 42010202001809號