不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输(shū)送系(xì)统中(zhōng),用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收(shōu)振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔(róu)性好、质量轻、耐腐蚀、抗(kàng)疲劳、耐高低温等多项特点。
金(jīn)属波纹管刚度(dù)使金属波纹管或其它弹性元件产生单位位(wèi)移(yí)所需要的载荷值称为元(yuán)件的刚度,一般用“K”表示。如果元件(jiàn)的(de)弹性特性是非线性的,则刚度不再是(shì)常数,而是随(suí)着载荷的增大发生变化(huà)。公称刚度弹性元件设(shè)计计算时给出的刚度称为公称(或额定)刚度.它(tā)与元件的实测刚度有误差,特别是具有非线性弹性特性的弹性元件。公称刚(gāng)度代表的(de)是曲线上哪一(yī)点的刚度,则要仔细考虑。一般来讲,公称刚度最好不要直接采用设计计算值,而是应该用(yòng)产品原型(xíng)经过测试后的修(xiū)正值。刚度允差对一批弹性元件测试时刚度允许(xǔ)的分散范围。对同批弹性元件,不(bú)锈钢金属软(ruǎn)管每一个元(yuán)件(jiàn)的刚度均不尽相同,有一个分散范围。为了保证元件的使用性能,就需要对刚度分散范围 有一个限(xiàn)定。对(duì)弹性敏感元件,其刚度允差要求限定在公称值的+/-5%以内;一(yī)般工程用的波纹管(guǎn)类弹性(xìng)元件,刚度允差可限(xiàn)定在+/-50%之内。
公称 通径 DN mm | 计算疲劳破坏(huài)次 数下轴向补偿量 Xomm | 补偿量 | 刚度 | 有效 面积 A cm2 | 径向 最大 外形 尺寸 Hmm | 接管(guǎn)端口 尺寸(cùn) doxS(mm) | 总长L (mm) | 总重(chóng)W (kg) | ||||||||
1500 | 3000 | 15000 | 横 向 Yomm | 角向 Yθ度 | 轴向 Kx N/mm | 横向(xiàng) KyN/mm | 角(jiǎo)向 KθN x m/度 | 法兰连接 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接(jiē)管 | ||||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 | |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | |||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5.3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 | |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | |||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5.3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 | |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | |||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4.6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | 82 | |
126 | 105 | 70 | 10.8 | ±6.9 | 485 | 2922 | 343 | 515 | 615 | 138 | 93 | |||||
1000 | 58 | 46 | 28 | 1.2 | ±1.4 | 5540 | 495368 | 14861 | 9043 | 1286 | φ1020x10 | 552 | 278 | |||
115 | 92 | 56 | 4.6 | ±2.8 | 2770 | 61921 | 7431 | 692 | 348 | |||||||
230 | 184 | 112 | 19.2 | ±5.6 | 1385 | 7740 | 3715 | 1018 | 468 | |||||||
1500 | 46 | 36 | 22 | 0.4 | ±0.8 | 6090 | 1879309 | 32888 | 19384 | 1786 | φ1520x14 | 550 | 462 | |||
92 | 73 | 44 | 1.6 | ±1.6 | 3045 | 234914 | 16444 | 690 | 567 | |||||||
183 | 146 | 88 | 6.4 | ±3.2 | 1523 | 29364 | 822 | 1046 | 761 | |||||||
1800 | 45 | 35 | 22 | 0.4 | ±0.6 | 7140 | 262408 | 61228 | 27494 | 2066 | φ1820x14 | 550 | 547 | |||
89 | 71 | 44 | 1.6 | ±1.2 | 3570 | 328010 | 30614 | 690 | 665 | |||||||
178 | 142 | 88 | 6.4 | ±2.4 | 1785 | 41001 | 15307 | 1046 | 883 | |||||||
2000 | 53 | 42 | 25 | 0.4 | ±0.6 | 8785 | 3871980 | 91666 | 34636 | 2340 | φ2020x14 | 683 | 819 | |||
107 | 85 | 50 | 1.6 | ±1.2 | 4390 | 483998 | 45833 | 83, 3 | 927 | |||||||
214 | 170 | 101 | 6.4 | ±2.4 | 2195 | 60499 | 21917 | 1206 | 1164 |
- 刚性防水套管为(wéi)建筑(zhù)工程的可持续发展(zhǎn)提供更多可能性
- 柔性防(fáng)水套管可以有(yǒu)效地保(bǎo)护建筑结(jié)构(gòu)免受水分、湿气和腐蚀...
- 刚性(xìng)防水套管(guǎn)可以降(jiàng)低建筑维(wéi)护成本,延长建筑物的使(shǐ)用寿命...
- 柔(róu)性防水套管厂家在满(mǎn)足市场需(xū)求的同时,还承担着推动技术(shù)...
- 柔性防水套管主要用于建筑物中的管道和电缆(lǎn)的防水保护
- 柔性防水(shuǐ)套管被广泛应用于(yú)给排水(shuǐ)管道和电缆线路的(de)防水保护(hù)...
- 柔性防水套管(guǎn)能够有(yǒu)效地保护管道系统,延长其使(shǐ)用(yòng)寿命,并...
- 柔性防水(shuǐ)套(tào)管能够在恶劣的环(huán)境(jìng)条件下长期(qī)稳定运行