预埋防水套管比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或(huò)板内,管道从中通过。柔性防水(shuǐ)套管,就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚(gāng)性防(fáng)水套管,就是套(tào)管与(yǔ)管道间(jiān)用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部(bù)位无防水要求,预埋的是(shì)一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。预埋防水(shuǐ)套管是为了管子穿过砖墙(qiáng)、砼梁、砼墙(qiáng)等构件预(yù)留的孔洞。适用于(yú)人防,地下工程,化(huà)工,钢铁,自来水,污水处理等管路穿墙壁要(yào)求严(yán)密防水之处。一般预埋防水套管的管径比(bǐ)要穿越构件的管子(zǐ)的管径大两个规格。预埋防水套管的安装,需要进(jìn)行穿楼地面给排水管应在其相应的位置预(yù)留孔洞,在土建底层钢筋绑扎完后,根据施工图绘制予留予埋图进行预留(埋)施工,施工时要对照上、下层施工图纸,按图(tú)要求做好预留孔洞、厨厕的预留洞应注意洁具的位置以及厨(chú)厕内的线、管布置(zhì),以免在安装时损坏线、管。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重(chóng)量(k曲 | B型(xíng)重量(liàng)(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - |
- |
- 刚性防(fáng)水套管为建筑工程的可持续发展提供更(gèng)多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保护建筑结构免受水分、湿气和腐蚀...
- 刚性防水套管可(kě)以降低建筑维护成本,延长建筑物的使用寿命...
- 柔性防水套管厂家在满足市场需求的同时(shí),还承担着推动技术...
- 柔(róu)性(xìng)防(fáng)水套管主(zhǔ)要用于建筑(zhù)物中的管道和电缆的(de)防水保护
- 柔性防水套管(guǎn)被广泛应用于给排水管道和电缆线(xiàn)路(lù)的防水保护...
- 柔性防水套管能够(gòu)有(yǒu)效地保护管(guǎn)道(dào)系统,延长其使(shǐ)用寿命,并...
- 柔性防水套管能够在恶劣的环(huán)境条件下长期稳定运行