KXT型橡膠接頭是同織物和金屬(shǔ)材料增強的橡膠件與活法(fǎ)蘭組成,用於金屬管路係統的減震隔振(zhèn),降低噪聲和位(wèi)移補償,平衡溫差,消除(chú)不同金屬(shǔ)間的電蝕作用,而且有助於管道配件的安(ān)裝更換。它與JGD型(xíng)不同的是由於采用了不同的,更加科學(xué)的加工工藝,性能(néng)更(gèng)加優良,使管路秒統更加健康、安全。
項目\型號 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作壓力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力MPa | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空(kōng)度(dù)KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度℃ | -15~+80特殊(shū)可達-30~160 | ||
適用(yòng)介質 |
空氣(qì)、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿 等 |
公稱通徑(jìng)DN |
長度 L mm |
螺栓數 n |
螺栓孔直徑 mm |
螺栓孔中心(xīn) 圓(yuán)直徑D1mm |
軸(zhóu)向位移mm |
橫向位移 mm |
偏轉角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸(cùn) | 伸長 | 壓縮 | ||||||
25 | 4 | 95 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 600 | 72 | 36 | 25 | 35 | 30 | 10° |
- 剛性防水套管為建(jiàn)築工程的可持續(xù)發展提供更多可能性
- 柔性(xìng)防水套管可以有效地保護建築結構(gòu)免受水(shuǐ)分、濕氣和腐蝕...
- 剛(gāng)性防水套管可(kě)以降低建築維護成本,延長建築物的使用(yòng)壽命(mìng)...
- 柔性防水套管廠家在滿足市(shì)場需求的同時,還承擔著推動技術(shù)...
- 柔性防水套管主要用(yòng)於建築物中的管道和電纜(lǎn)的防水保護
- 柔性防水套管(guǎn)被廣泛應用於給排水管道和電纜線路的防水保護...
- 柔性(xìng)防水套(tào)管(guǎn)能夠有效地保護管道係統,延長其使用壽命,並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環境條(tiáo)件下長期穩定運行